ROK 2014-2015
ROK 2013-2014
Nazwa konkursu | Osiągnięcia uczniów |
Konkurs powiatowy „Młodzież zapobiega pożarom” | Marta Tomicka I miejsce |
Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus” z matematyki – sesja jesienna | Kinga Jaszczak – 15 miejsce – tytuł Laureata |
Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus” z matematyki – sesja zimowa | Kinga Jaszczak – 6 miejsce – tytuł Laureata |
Ogólnopolska Konkurs Alfik Humanistyczny | Kinga Jaszczak – 7 miejsce w województwie |
XVI Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa | Wiktor Małecki – 1 miejsce |
Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Lekkoatletyce Szkół Gimnazjalnych | Wiktor Małecki – 2 miejsce |
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „OLIMPUS” | Julia Trzeciak – tytuł laureata |
Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI | Jęz. niemiecki : miejsce w PolsceKatarzyna Spych – 13 Julia Nowak – 13 Weronika Wojdak – 23 Alicja Śmigielska – 29 Nikola Topolska – 29 Dominik Wojdak – 33 Dominika Olejniczak – 37
|
ZASIĘG POWIATOWY | |
Biegi Przełajowe | Kacper Cieślak – I miejsce |
Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI | Jęz. niemiecki :Patrycja Roszak – 35 |
ZASIĘG POWIATOWY | |
„Młodzież zapobiega pożarom” | Marta Tomicka I miejsce |